Stoppers Stoppers 1
Stoppers Stoppers 2
Stoppers Stoppers 3
Stoppers Stoppers 4
Stoppers Stoppers 5
Stoppers Stoppers 6
Stoppers Stoppers 7
Stoppers Stoppers 8
Stoppers Stoppers 9
Stoppers Stoppers 10
Stoppers Stoppers 11
Stoppers Stoppers 12
Stoppers Stoppers 13
Stoppers Stoppers 14
1 / 14

Stoppers

#BD2252Standard

€13.00

TVA incluse

Taille: 1

1
Pro passif éprouvé, les Stoppers sont un lien direct avec les cales originales qui ont lancé la révolution de l'escalade trad. Les Stoppers de Black Diamond sont indispensables à tout rack de trad, conçus avec une conicité transversale qui permet des placements latéraux dans les flares et les coutures peu profondes. Anodisés par taille, ils sont rapidement identifiables et les bords arrondis permettent de les retirer facilement. Chaque Stopper est équipé d'un câble durable en acier galvanisé.

Caractéristiques du Produit

  • Têtes en aluminium et câbles en acier conçus pour durer
  • Face avant biseautée offrant de la polyvalence pour un placement dans des fissures évasées, étroites ou parallèles
  • Faciles à retirer grâce à leurs angles arrondis (faces droites sur les petites tailles pour un maximum de surface de contact avec la paroi)
  • *Tailles 1 et 2 à utiliser uniquement comme point d’aide
  • direct

2 Year Warranty

Nous faisons confiance à ce que nous fabriquons parce que nous utilisons ce que nous fabriquons. Tous les produits Black Diamond sont couverts par une politique de garantie de deux ans.

Dimensions
Afficher le poids
Force
Poids
[Size 1] 4.3/9.1 mm (0.17/0.36 in)
[Size 2] 4.8/9.9 mm (0.19/0.39 in)
[Size 3] 6.1/11.4 mm (0.24/0.45 in)
[Size 4] 6.9/12.4 mm (0.27/0.49 in)
[Size ] 8.4/13.5 mm (0.33/0.53 in)
[Size 6] 10.2/15.5 mm (0.40/0.61 in)
[Size 7] 11.7/16.3 mm (0.46/0.64 in)
[Size 8] 13.5/18.3 mm (0.53/0.72 in)
[Size 9] 15.2/20.8 mm (0.60/0.82 in)
[Size 10] 17.3/23.4 mm (0.68/0.92 in)
[Size 11] 20.1/26.7 mm (0.79/1.05 in)
[Size 12] 22.9/30.5 mm (0.90/1.20 in)
[Size 13] 26.4/35.1 mm (1.04/1.38 in)
[Size 1] 7 g (0.25 oz)
[Size 2] 8 g (0.28 oz)
[Size 3] 15 g (0.53 oz)
[Size 4] 16 g (0.56 oz)
[Size 5] 18 g (0.63 oz)
[Size 6] 32 g (1.1 oz)
[Size 7] 34 g (1.2 oz)
[Size 8] 37 g (1.3 oz)
[Size 9] 39 g (1.4 oz)
[Size 10] 43 g (1.5 oz)
[Size 11] 51 g (1.8 oz)
[Size 12] 58 g (2 oz)
[Size 13] 71 g (2.5 oz)
[Size 1] 2 kN (450 lbf)
[Size 2] 2 kN (450 lbf)
[Size 3] 5 kN (1,124 lbf)
[Size 4] 6 kN (1,349 lbf)
[Size 5] 6 kN (1,349 lbf)
[Size 6] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 7] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 8] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 9] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 10] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 11] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 12] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 13] 10 kN (2,248 lbf)
[Size 1] 7g [Size 2] 8g [Size 3] 15g [Size 4] 16g [Size 5] 18g [Size 6] 32g [Size 7] 34g [Size 8] 37g [Size 9] 39g [Size 10] 43g [Size 11] 51g [Size 12] 58g [Size 13] 71g

Commentaires